类别 | 品种 | 价格(元/公斤) | 备注 | 日期 |
水产 | 白鲢鱼 | 5 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 百花鱼 | 90 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 斑节虾 | 170 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 草鱼 | 13 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 大闸蟹 | 120 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 带子 | 6 | 元/个 | 2009-3-25 |
水产 | 多宝鱼 | 96 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 羔蟹 | 120 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 桂鱼 | 85 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 虹鳟鱼 | 38 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 虎斑鱼 | 260 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 花鲢鱼 | 12 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 黄腊丁鱼 | 19 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 黄鳝 | 45 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 鲫鱼 | 13 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 甲鱼 | 40 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 金鳟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 鲤鱼 | 9 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 龙虾 | 420 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 罗非鱼 | 28 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 鳗鱼 | 52 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 面包蟹 | 180 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 泥鳅 | 28 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 鲶鱼 | 11 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 牛蛙 | 20 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 巧尔泰鱼 | 60 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 青黄鱼 | 45 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 扇贝 | 38 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 生鱼 | 24 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 梭子蟹 | 130 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 太子蟹 | 160 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 武昌鱼 | 20 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 鲟鱼 | 62 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
水产 | 左口鱼 | 95 | 元/公斤 | 2009-3-25 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X