江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-03-23) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 12.00 | 11.80 | 11.40 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 12.80 | 12.40 | 12.00 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 10.80 | 10.20 | 9.40 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 11.60 | 11.20 | 10.80 | |
5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | |
6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.40 | 5.20 | 4.80 | |
7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 9.20 | 8.80 | 8.20 | |
8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 10.40 | 9.80 | 9.20 | |
9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | |
10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | |
11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 68.00 | 64.00 | 60.00 | |
12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | |
13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 31.00 | 30.60 | 30.00 | |
14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 56.00 | 50.00 | 42.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 68.00 | 64.00 | 56.00 | |
16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | |
17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 11.00 | 10.90 | 10.80 | |
18 | 青虾 | 统货 | 98.00 | 72.00 | 54.00 | |
19 | 甲鱼 | 统货 | 56.00 | 48.00 | 34.00 | |
20 | 活牛蛙 | / | 11.00 | 10.40 | 9.60 | |
21 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | |
22 | 泥鳅 | / | 29.00 | 28.00 | 26.00 | |
23 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
24 | 银鱼 | 小 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | |
25 | 银鱼 | 大 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | |
26 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 6.80 | 6.60 | 6.20 | |
27 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
28 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X