江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-03-17) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 12.00 | 11.80 | 11.40 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 11.60 | 11.40 | 11.00 | |
5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | |
6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.60 | 5.40 | 5.00 | |
7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 9.80 | 9.40 | 9.00 | |
8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 10.20 | 10.00 | 9.80 | |
9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 16.00 | 15.60 | 15.00 | |
10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | |
11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 56.00 | 54.00 | 50.00 | |
12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | |
13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | |
14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 56.00 | 52.00 | 44.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 76.00 | 68.00 | 58.00 | |
16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 11.80 | 11.70 | 11.60 | |
17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 11.60 | 11.50 | 11.40 | |
18 | 青虾 | 统货 | 84.00 | 68.00 | 46.00 | |
19 | 甲鱼 | 统货 | 53.00 | 46.00 | 32.00 | |
20 | 活牛蛙 | / | 12.60 | 12.00 | 11.00 | |
21 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | |
22 | 泥鳅 | / | 28.00 | 27.00 | 25.00 | |
23 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
24 | 银鱼 | 小 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | |
25 | 银鱼 | 大 | 29.00 | 27.00 | 24.00 | |
26 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | |
27 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
28 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X