品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
油带子 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 6.50 | 2009-3-13 |
响螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3-4个/500g | 200.00 | 2009-3-13 |
香螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 24.00 | 2009-3-13 | |
生蚝(带壳) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.00 | 2009-3-13 |
生蚝(不带壳) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10-12个/500g | 30.00 | 2009-3-13 |
扇贝 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.50 | 2009-3-13 |
沙螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 22.00 | 2009-3-13 |
沙带子 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.50 | 2009-3-13 |
青口螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 8-10个/500g | 6.00 | 2009-3-13 |
硇洲鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 养殖、生猛35粒 | 50.00 | 2009-3-13 |
硇洲鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 养殖、生猛25粒 | 60.00 | 2009-3-13 |
硇洲鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 养殖、生猛15粒 | 86.00 | 2009-3-13 |
花螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 50-60粒/500g | 8.00 | 2009-3-13 |
花甲螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 40-50粒/500g | 6.00 | 2009-3-13 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30-40粒/500g | 80.00 | 2009-3-13 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 80.00 | 2009-3-13 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15-20粒/500g | 90.00 | 2009-3-13 |
山瑞鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 80.00 | 2009-3-13 | |
黄沙鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 750≤个重<1500 | 170.00 | 2009-3-13 |
鳄鱼龟 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 80.00 | 2009-3-13 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X