品种 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
---|---|---|---|---|
白鱼 | 1000<条重≤2000 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
白鱼 | 200<条重≤500 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
白鱼 | 条重>4000以上 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
鳊鱼 | 条重<500 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.60 | 9.40 | 9.50 |
草鱼 | 3500以上 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.00 | 8.80 | 8.90 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.00 | 9.80 | 9.90 |
革胡子鲶(八须) | 条重<500 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
革胡子鲶(八须) | 条重≥500 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 42.00 | 40.00 | 41.00 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
红尾鱼 | 250<条重≤50 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
红尾鱼 | 500<条重≤1000 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 8.00 | 7.80 | 7.90 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
花鲢 | 条重≥1500 | 8.80 | 8.60 | 8.70 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 20.00 | 18.50 | 19.25 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.00 | 27.00 | 27.50 |
黄鳝(鳝鱼) | 50≤条重<150 | 34.00 | 31.00 | 32.50 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥150 | 44.00 | 42.00 | 43.00 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
鲫鱼 | 条重<100 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
甲鱼(温室) | 统价 | 50.00 | 40.00 | 45.00 |
甲鱼(野生) | 大 | 160.00 | 150.00 | 155.00 |
甲鱼(野生) | 小 | 150.00 | 140.00 | 145.00 |
甲鱼(野生) | 中 | 190.00 | 180.00 | 185.00 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 90.00 | 80.00 | 85.00 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 6.80 | 6.60 | 6.70 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
泥鳅 | 大 | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
泥鳅 | 小 | 23.00 | 20.00 | 21.50 |
泥鳅 | 中 | 28.00 | 26.00 | 27.00 |
鲶鱼(野生) | 150≤条重<250 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
鲶鱼(野生) | 250≤条重<500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
鲶鱼(野生) | 条重≥500 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
青鱼 | 2500≤条重<3500 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
青鱼 | 4000≤条重<5000 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
青鱼 | 条重<2000 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
青鱼 | 条重≥2000 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X