品种 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
八爪鱼 | 活8-10条/500g | 30.00 |
八爪鱼 | 鲜8-10条/500g | 24.00 |
白仓鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 82.00 |
白花鱼(青鲈) | 500≤条重<750 | 60.00 |
白蟮 | 500≤天然条重<750 | 30.00 |
白鳝 | 750≤天然条重<1000 | 36.00 |
斑节冰虾 | 15支/500g | 100.00 |
斑节冰虾 | 20支/500g | 90.00 |
斑节冰虾 | 25支/500g | 25.00 |
斑节冰虾 | 7支/500g | 186.00 |
斑节冰虾 | 9支/500 | 160.00 |
斑节对虾 | 天然、生猛10支/500g | 260.00 |
斑节对虾 | 天然、生猛15支/500g | 200.00 |
斑节对虾 | 天然、生猛25支/500g | 164.00 |
斑节对虾 | 天然、生猛30支/500g | 140.00 |
斑节对虾 | 天然、生猛5-8支/500g | 300.00 |
斑节对虾 | 养殖、生猛10支/500g | 180.00 |
斑节对虾 | 养殖、生猛15支/500g | 130.00 |
斑节对虾 | 养殖、生猛20支/500g | 100.00 |
斑节对虾 | 养殖、生猛25支/500g | 80.00 |
斑节对虾 | 养殖、生猛30支/500g | 50.00 |
斑节对虾 | 养殖、生猛5-8支/500g | 220.00 |
曹鱼 | 500≤条重<750 | 36.00 |
草龟(巴西龟) | 500≤个重<1500 | 24.00 |
带鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 24.00 |
东风螺 | 15-20粒/500g | 90.00 |
东风螺 | 20-25粒/500g | 80.00 |
东风螺 | 30-40粒/500g | 64.00 |
东星斑 | 500≤条重<750 | 320.00 |
多宝鱼 | 500≤条重<750 | 78.00 |
鳄鱼龟 | 2.5kg≤个重<7.5kg | 90.00 |
膏蟹 | 个重≥600 | 120.00 |
骨蟮 | 500≤条重<750 | 50.00 |
桂花鱼 | 500≤条重<750 | 62.00 |
海底鸡(软唇) | 500≤条重<750 | 40.00 |
海龙鱼 | 3.5kg≤条重<5kg | 30.00 |
海鲈 | 500≤条重<750 | 26.00 |
海蜇皮 | 统货 | 4.00 |
海蜇肉 | 统货 | 6.00 |
红口螺 | 50-100粒/500g | 9.00 |
红蟹 | 200≤条重<300 | 70.00 |
红友鱼 | 500≤条重<750 | 44.00 |
红鱼 | 500≤条重<750 | 32.00 |
花甲螺 | 40-50粒/500g | 10.00 |
花龙 | 个重≥200g | 380.00 |
花螺 | 50-60粒/500g | 6.00 |
花蟮 | 400≤条重<500 | 32.00 |
花蟹 | 200≤个重<300 | 46.00 |
花蟹 | 个重≥500 | 66.00 |
黄花鱼 | 250≤鲜条重<350 | 72.00 |
黄立仓鱼 | 500≤条重<750 | 34.00 |
黄齐鱼 | 鲜条重≥300 | 50.00 |
黄沙鳖 | 750≤个重<1500 | 166.00 |
黄蟮 | 500≤条重<750 | 76.00 |
金仓鱼 | 500≤条重<750 | 34.00 |
金鼓鱼 | 500≤条重<750 | 140.00 |
金丝鱼 | 鲜条重≥300 | 44.00 |
九沙鱼 | 500≤条重<1000 | 150.00 |
老虎斑 | 500≤条重<750 | 130.00 |
老虎鱼 | 250≤条重<300 | 140.00 |
龙趸鱼 | 15kg≤条重<20kg | 106.00 |
龙舌 | 250g/条 | 34.00 |
麻斑 | 550≤条重<750 | 110.00 |
马胶 | 1000≤鲜条重<1250 | 44.00 |
马友 | 1000≤鲜条重<1500 | 46.00 |
芒鱼 | 天然2000≤鲜条重 | 41.00 |
芒鱼肚 | 鲜/包 | 50.00 |
墨鱼 | 500≤活条重<750 | 36.00 |
墨鱼 | 500≤鲜条重<750 | 18.00 |
南美白冰虾 | 15支/500g | 64.00 |
南美白冰虾 | 20支/500 | 50.00 |
南美白冰虾 | 30支/500g | 28.00 |
南美白虾 | 25支/500g | 54.00 |
南美白虾 | 30支/500g | 44.00 |
南美白虾 | 35支/500g | 38.00 |
南美白虾 | 40支/500g | 32.00 |
南美白虾 | 50支/500g | 24.00 |
硇洲鲍鱼 | 养殖、生猛15粒 | 130.00 |
硇洲鲍鱼 | 养殖、生猛25粒 | 100.00 |
硇洲鲍鱼 | 养殖、生猛35粒 | 96.00 |
泥丁 | 20.00 | |
泥蜢 | 165≤条重<250 | 40.00 |
青斑 | 550≤条重<750 | 150.00 |
青口螺 | 8-10个/500g | 2.00 |
青龙 | 350≤条重<400 | 240.00 |
青衣 | 500≤条重<750 | 30.00 |
肉蟹 | 个重≥600 | 90.00 |
沙虫 | 活35-40条/500g | 40.00 |
沙槌 | 10-20条/500g | 70.00 |
沙带子 | 1个 | 6.00 |
沙角鱼 | 500≤条重<750 | 50.00 |
沙螺 | 20-25粒/500g | 20.00 |
山瑞鳖 | 2.5kg≤个重<10kg | 74.00 |
扇贝 | 每个 | 3.50 |
生蚝(不带壳) | 10-12个/500g | 36.00 |
生蚝(带壳) | 每个 | 4.00 |
石斑鱼 | 3.5kg≤条重<4kg | 76.00 |
天然白虾 | 10支/500g | 200.00 |
天然白虾 | 15支/500g | 170.00 |
天然白虾 | 20支/500g | 160.00 |
天然白虾 | 5-8支/500g | 240.00 |
乌鱼 | 5条/500g | 70.00 |
虾蛄(濑尿虾) | 活、无膏、20支/500g | 26.00 |
虾蛄(濑尿虾) | 活、无膏、30支/500g | 40.00 |
虾蛄(濑尿虾) | 活、无膏、40支/500g | 32.00 |
虾蛄(濑尿虾) | 活、有膏、20支/500g | 40.00 |
虾蛄(濑尿虾) | 活、有膏、30支/500g | 35.00 |
虾蛄(濑尿虾) | 活、有膏、40支/500g | 90.00 |
香螺 | 100-130粒/500g | 50.00 |
响螺 | 3-4个/500g | 200.00 |
象拔蚌 | 750≤条重<2000 | 300.00 |
血蟮 | 8-10条/500g | 240.00 |
奄仔蟹 | 200≤个重<300 | 100.00 |
油槌 | 150g≤条重 | 56.00 |
油带子 | 每个 | 6.00 |
油螺 | 750≤个重<1000 | 32.00 |
油蟮 | 100-120条/500g | 58.00 |
油蟮 | 25条/500g | 90.00 |
鱿鱼 | 条重≥500 | 36.00 |
章鱼 | 活5条/500g | 90.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X