品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 5-8支/500g | 240.00 | 2009-3-10 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20支/500g | 160.00 | 2009-3-10 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15支/500g | 170.00 | 2009-3-10 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10支/500g | 200.00 | 2009-3-10 |
石斑鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3.5kg≤条重<4kg | 76.00 | 2009-3-10 |
生蚝(带壳) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 4.00 | 2009-3-10 |
生蚝(不带壳) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10-12个/500g | 36.00 | 2009-3-10 |
扇贝 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.50 | 2009-3-10 |
山瑞鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 74.00 | 2009-3-10 | |
沙螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 20.00 | 2009-3-10 |
沙角鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 50.00 | 2009-3-10 |
沙带子 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 6.00 | 2009-3-10 |
沙槌 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10-20条/500g | 70.00 | 2009-3-10 |
沙虫 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 活35-40条/500g | 40.00 | 2009-3-10 |
肉蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥600 | 90.00 | 2009-3-10 |
青衣 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 30.00 | 2009-3-10 |
青龙 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 350≤条重<400 | 240.00 | 2009-3-10 |
青口螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 8-10个/500g | 2.00 | 2009-3-10 |
青斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 550≤条重<750 | 150.00 | 2009-3-10 |
泥蜢 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 165≤条重<250 | 40.00 | 2009-3-10 |
泥丁 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20.00 | 2009-3-10 | |
硇洲鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 养殖、生猛35粒 | 96.00 | 2009-3-10 |
硇洲鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 养殖、生猛25粒 | 100.00 | 2009-3-10 |
硇洲鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 养殖、生猛15粒 | 130.00 | 2009-3-10 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 50支/500g | 24.00 | 2009-3-10 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 40支/500g | 32.00 | 2009-3-10 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 35支/500g | 38.00 | 2009-3-10 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30支/500g | 44.00 | 2009-3-10 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 25支/500g | 54.00 | 2009-3-10 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30支/500g | 28.00 | 2009-3-10 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20支/500g | 50.00 | 2009-3-10 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15支/500g | 64.00 | 2009-3-10 |
墨鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤鲜条重<750 | 18.00 | 2009-3-10 |
墨鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤活条重<750 | 36.00 | 2009-3-10 |
芒鱼肚 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜/包 | 50.00 | 2009-3-10 |
芒鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 天然2000≤鲜条重 | 41.00 | 2009-3-10 |
马友 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 46.00 | 2009-3-10 | |
马胶 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 44.00 | 2009-3-10 | |
麻斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 550≤条重<750 | 110.00 | 2009-3-10 |
龙舌 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 250g/条 | 34.00 | 2009-3-10 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X