品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
花甲螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 40-50粒/500g | 12.00 | 2009-3-2 |
红鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 32.00 | 2009-3-2 |
红友鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 32.00 | 2009-3-2 |
红蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 200≤条重<300 | 70.00 | 2009-3-2 |
红口螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 50-100粒/500g | 16.00 | 2009-3-2 |
海蜇肉 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 统货 | 6.00 | 2009-3-2 |
海蜇皮 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 统货 | 4.00 | 2009-3-2 |
海鲈 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 20.00 | 2009-3-2 |
海龙鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3.5kg≤条重<5kg | 24.00 | 2009-3-2 |
海底鸡(软唇) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 36.00 | 2009-3-2 |
桂花鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 50.00 | 2009-3-2 |
骨蟮 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 130.00 | 2009-3-2 |
膏蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥600 | 130.00 | 2009-3-2 |
鳄鱼龟 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 80.00 | 2009-3-2 | |
多宝鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 76.00 | 2009-3-2 |
东星斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 360.00 | 2009-3-2 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30-40粒/500g | 80.00 | 2009-3-2 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 86.00 | 2009-3-2 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15-20粒/500g | 92.00 | 2009-3-2 |
带鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 26.00 | 2009-3-2 |
桂花鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 50.00 | 2009-3-2 |
骨蟮 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 130.00 | 2009-3-2 |
膏蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥600 | 130.00 | 2009-3-2 |
鳄鱼龟 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 80.00 | 2009-3-2 | |
多宝鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 76.00 | 2009-3-2 |
东星斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 360.00 | 2009-3-2 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30-40粒/500g | 80.00 | 2009-3-2 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 86.00 | 2009-3-2 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15-20粒/500g | 92.00 | 2009-3-2 |
带鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 26.00 | 2009-3-2 | |
草龟(巴西龟) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤个重<1500 | 28.00 | 2009-3-2 |
曹鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 26.00 | 2009-3-2 |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 220.00 | 2009-3-2 | |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 180.00 | 2009-3-2 | |
白鳝 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 36.00 | 2009-3-2 | |
白蟮 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤天然条重<750 | 30.00 | 2009-3-2 |
白花鱼(青鲈) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 26.00 | 2009-3-2 |
白仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 90.00 | 2009-3-2 | |
八爪鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜8-10条/500g | 32.00 | 2009-3-2 |
八爪鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 活8-10条/500g | 40.00 | 2009-3-2 |
草龟(巴西龟) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤个重<1500 | 28.00 | 2009-3-2 |
曹鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 26.00 | 2009-3-2 |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 220.00 | 2009-3-2 | |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 180.00 | 2009-3-2 | |
白鳝 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 36.00 | 2009-3-2 | |
白蟮 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤天然条重<750 | 30.00 | 2009-3-2 |
白花鱼(青鲈) | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 26.00 | 2009-3-2 |
白仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 90.00 | 2009-3-2 | |
八爪鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜8-10条/500g | 32.00 | 2009-3-2 |
八爪鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 活8-10条/500g | 40.00 | 2009-3-2 |
虾蛄 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大/无膏 | 30.00 | 2009-3-2 |
基围虾 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/30支/斤 | 44.00 | 2009-3-2 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 新鲜/天然/18支/斤 | 76.00 | 2009-3-2 |
田鸡 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 14.00 | 2009-3-2 |
巴西龟 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 26.00 | 2009-3-2 |
泥钉 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大/带泥 | 25.00 | 2009-3-2 |
虾蛄 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大/无膏 | 30.00 | 2009-3-2 |
基围虾 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/30支/斤 | 44.00 | 2009-3-2 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 新鲜/天然/18支/斤 | 76.00 | 2009-3-2 |
田鸡 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 14.00 | 2009-3-2 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X