批发价 (港元/公斤) | ||||||||
最高价 | 最低价 | 平均价 | ||||||
木棉 | Big-eyes | Priacanthus sp. | 28.11 | 16.53 | 22.32 | |||
黑䱽 | Black Pomfret | Formio niger | 23.15 | 23.15 | 23.15 | |||
狗肚 | Bombay Duck | Harpodon nehereus | 19.84 | 4.96 | 12.40 | |||
蔬萝 | Cardinal Fish | Apogon / Apogonichthys sp. | 7.44 | 4.13 | 5.51 | |||
鹰䱽 | Chinese Pomfret | Stromateoides sinenesis | 173.61 | 115.74 | 146.06 | |||
连尖 | Emperor | Lethrinus sp. | N/A | N/A | N/A | |||
沙鯭 | File Fish | Monacanthus sp. | 36.38 | 26.46 | 30.18 | |||
牛鳅 | Flathead | Platycephalus indicus | 33.07 | 33.07 | 33.07 | |||
红衫 | Golden Thead | Nemipterus virgatus | 23.15 | 23.15 | 23.15 | |||
青门鳝 | Green Conger-pike Eel | Muraensox talabanoides | 38.03 | 34.72 | 36.38 | |||
乌头 | Grey Mullet | Mugil cephalus | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |||
牙带 | Hair-tails | Trichiurus sp. | 20.67 | 8.27 | 9.92 | |||
青根 | Horse-head | Branchiostegus auratus | 42.90 | 19.80 | 31.35 | |||
白饭鱼 | Ice Fish | Salanx chinensis | 41.34 | 24.80 | 33.73 | |||
鲛鱼 | Mackerels Scads | Scomberomorus sp. | 74.41 | 57.87 | 61.18 | |||
鰦鱼 | Mackerel Scads | Decaprerus sp. | 6.61 | 3.31 | 4.13 | |||
瓜衫 | Melon Coat | Nemipterus japonicus | 16.53 | 10.75 | 11.57 | |||
瓜核 | Melon Seed | Psenopsis anomala | 26.46 | 14.88 | 20.67 | |||
泥斑 | Mud Grouper | Epinephelus brunneus | 69.30 | 49.50 | 58.86 | |||
泥鯭 | Rabbit Fish | Siganus oramin | 11.57 | 4.96 | 7.72 | |||
沙钻 | Sand Borers | Sillago sp. | 66.00 | 26.40 | 45.38 | |||
鲈鱼 | Sea Perch | Lateolabrax japonicus | 24.80 | 16.53 | 20.67 | |||
龙脷 | Soles | Cynoglossus sp. | 74.25 | 33.00 | 53.63 | |||
马友 | Thread Fin | Eleutheronema tetradactylus | 46.30 | 46.30 | 46.30 | |||
丁公 | Tigerfish | Therapon sp. | 16.53 | 16.53 | 16.53 | |||
白䱽 | White Pomfret | Stromateoides argenteus | 99.21 | 39.68 | 81.02 | |||
白 | White Sea Bream | Acanthopagrus berda | 52.91 | 41.34 | 46.30 | |||
黄花 | Yellow Croaker | Pseudosciaena crocea | 64.49 | 29.76 | 33.07 | |||
黄脚 | Yellow-finned Sea Brean | Acanthopagrus latus | 39.60 | 33.00 | 36.30 |
|
中文名称 | 英文名称 | 学名 | 批发价 (港元/公斤) | |||||
最高价 | 最低价 | 平均价 | ||||||
墨鱼 | Cuttlefish | Sepia sp. | 24.80 | 8.27 | 17.36 | |||
中虾 | Medium Prawns | Penaeids | N/A | N/A | N/A | |||
细虾 | Small Prawns | Penaeids | 19.84 | 16.53 | 18.19 | |||
鱿鱼 | Squids | Loligo sp. | 46.30 | 16.53 | 19.84 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X