类别 | 品种 | 价格(元/公斤) | 备注 | 日期 |
水产 | 白鲢鱼 | 5.5 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 百花鱼 | 90 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 斑节虾 | 160 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 草鱼 | 12.5 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 大闸蟹 | 95 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 带子 | 4 | 元/个 | 2009-2-24 |
水产 | 多宝鱼 | 86 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 羔蟹 | 110 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 桂鱼 | 78 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 虹鳟鱼 | 38 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 虎斑鱼 | 270 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 花鲢鱼 | 11 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 黄腊丁鱼 | 18 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 黄鳝 | 60 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 鲫鱼 | 12 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 甲鱼 | 36 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 金鳟鱼 | 58 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 鲤鱼 | 8.8 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 龙虾 | 550 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 罗非鱼 | 28 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 鳗鱼 | 50 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 面包蟹 | 150 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 泥鳅 | 28 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 鲶鱼 | 11 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 牛蛙 | 21 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 巧尔泰鱼 | 55 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 青黄鱼 | 38 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 扇贝 | 38 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 生鱼 | 25 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 梭子蟹 | 130 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 太子蟹 | 150 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 武昌鱼 | 17 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 鲟鱼 | 55 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
水产 | 左口鱼 | 80 | 元/公斤 | 2009-2-24 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X