品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海豆芽 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 26.00 | 2009-2-19 |
青口 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 5.00 | 2009-2-19 |
墨鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 冰鲜/海水/大 | 36.00 | 2009-2-19 |
生鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 19.00 | 2009-2-19 |
石头鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 新鲜/海水/5条/斤 | 12.00 | 2009-2-19 |
红鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/海水/大 | 46.00 | 2009-2-19 |
金鲳 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/海水/大 | 34.00 | 2009-2-19 |
曹辉 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 40.00 | 2009-2-19 |
石斑 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/海水/1斤左右/条 | 70.00 | 2009-2-19 |
非洲鲫 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 9.00 | 2009-2-19 |
脆肉脘 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 38.00 | 2009-2-19 |
塘虱 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 9.00 | 2009-2-19 |
白鳝 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 40.00 | 2009-2-19 |
泥鳅 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 34.00 | 2009-2-19 |
黄鳝 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 40.00 | 2009-2-19 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X