| 品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青口 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 5.00 | 2009-2-12 |
| 墨鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/海水/大 | 90.00 | 2009-2-12 |
| 红鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/海水/大 | 40.00 | 2009-2-12 |
| 带子 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | /只 | 2.00 | 2009-2-12 |
| 花蟹 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/天然/4只/斤 | 60.00 | 2009-2-12 |
| 钉螺 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 2.00 | 2009-2-12 |
| 田螺 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 3.00 | 2009-2-12 |
| 鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/小 | 70.00 | 2009-2-12 |
| 水鱼 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 40.00 | 2009-2-12 |
| 海豆芽 | 水产 | 湛江霞山工农市场 | 生猛/养殖/大 | 26.00 | 2009-2-12 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
