| 江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-02-11) | ||||||
| 品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
| 1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | |
| 2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 11.60 | 11.40 | 11.00 | |
| 3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 8.80 | 8.40 | 7.60 | |
| 4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 9.80 | 9.40 | 8.80 | |
| 5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 5.00 | 4.60 | 4.00 | |
| 6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | |
| 7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 9.00 | 8.60 | 8.00 | |
| 8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 9.80 | 9.40 | 9.00 | |
| 9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | |
| 10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 19.00 | 18.60 | 18.00 | |
| 11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 55.00 | 53.00 | 50.00 | |
| 12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | |
| 13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 35.00 | 34.60 | 34.00 | |
| 14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 50.00 | 44.00 | 40.00 | |
| 15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 67.00 | 58.00 | 50.00 | |
| 16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 8.80 | 8.60 | 8.40 | |
| 17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 8.40 | 8.30 | 8.20 | |
| 18 | 青虾 | 统货 | 86.00 | 66.00 | 44.00 | |
| 19 | 甲鱼 | 统货 | 50.00 | 38.00 | 32.00 | |
| 20 | 甲鱼 | 野生 | 105.00 | 100.00 | 96.00 | |
| 21 | 活牛蛙 | / | 14.70 | 14.20 | 13.80 | |
| 22 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | |
| 23 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 24 | 银鱼 | 小 | 26.00 | 20.00 | 18.00 | |
| 25 | 银鱼 | 大 | 38.00 | 32.00 | 26.00 | |
| 26 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | |
| 27 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
| 28 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
