香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
木棉 | 52.8 | 16.5 | 31.76 | |
乌鲳(黑鲳) | 33 | 19.8 | 27.23 | |
龙头鱼(狗肚) | 27.28 | 27.28 | 27.28 | |
天竺鲷(蔬萝) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
刺鲳(鹰仓) | 132 | 99 | 113.44 | |
尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
沙猛 | 24.75 | 16.5 | 20.34 | |
牛尾鱼(牛鳅) | 33 | 23.1 | 28.05 | |
金线鱼(红衫) | 33 | 9.9 | 21.12 | |
青门鳝 | 29.7 | 8.25 | 18.15 | |
乌头 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |
牙带 | 13.23 | 4.96 | 9.09 | |
青根 | 39.6 | 19.8 | 28.05 | |
白肌银鱼(白饭鱼) | 47.95 | 47.95 | 47.95 | |
鲛鱼 | 46.2 | 26.4 | 36.3 | |
蓝圆鲹(鰦鱼) | 9.9 | 3.8 | 6.85 | |
红三鱼(瓜三) | 16.5 | 9.9 | 13.2 | |
刺鲳(瓜核) | 26.4 | 16.5 | 21.99 | |
褐石斑鱼(泥斑) | 69.3 | 49.5 | 58.86 | |
黄斑蓝子鱼(泥猛) | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |
沙鮻 | 57.75 | 23.1 | 38.78 | |
日本真鲈(花鲈) | 59.52 | 39.68 | 49.6 | |
舌鳎(龙利) | 66 | 39.6 | 53.21 | |
四指马鲅(马友) | 66.14 | 66.14 | 66.14 | |
钉公 | N/A | N/A | N/A | |
银鲳鱼(白仓) | 124.01 | 49.6 | 85.98 | |
灰鳍鲷(白立) | 69.3 | 33 | 47.52 | |
大黄鱼 | 57.75 | 29.7 | 42.9 | |
黄鳍鲷(黄脚) | 41.25 | 29.7 | 35.06 | |
用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
木棉(小) | N/A | N/A | N/A | |
石首鱼 | N/A | N/A | N/A | |
金线鱼(红衫)小 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
蛇鲻(九棍)小 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
红三鱼(瓜三) | N/A | N/A | N/A | |
布刀 | N/A | N/A | N/A | |
深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | N/A | N/A | N/A | |
贝壳类 | ||||
墨鱼 | 28.11 | 16.53 | 24.8 | |
中虾 | N/A | N/A | N/A | |
细虾 | N/A | N/A | N/A | |
鱿鱼 | 47.95 | 18.19 | 23.15 | |
活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
老虎斑 | 260 | 149 | 204.5 | |
芝麻斑 | 190 | 120 | 155 | |
杉斑 | 270 | 200 | 235 | |
金丝 | 66 | 60 | 63 | |
青斑 | 200 | 85 | 142.5 | |
星鸡鱼(断斑石鲈) | 66 | 41 | 53.5 | |
东星斑 | 661 | 380 | 520.5 | |
赤鳍笛鲷(红鱼) | 60 | 32 | 46 | |
紫红笛鲷(红鰽) | 60 | 30 | 45 | |
花石鲈 | 65 | 30 | 47.5 | |
黄腊鲹 | 65 | 46 | 55.5 | |
黄斑蓝子鱼(泥猛) | 66 | 28 | 47 | |
赤点石斑鱼 | 661 | 160 | 410.5 | |
黑星笛鲷 | 66 | 31 | 48.5 | |
黄鳍鲷 | 198 | 165 | 181.5 | |
甲壳类 | ||||
大虾 | 463 | 280 | 371.5 | |
龙虾 | 595 | 320 | 457.5 | |
撒尿虾(皮皮虾) | 90 | 26 | 58 | |
中虾 | 198 | 80 | 139 | |
红蟹 | 225 | 120 | 172.5 | |
三点蟹 | 83 | 28 | 55.5 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X