| 日期 | 10月 | 8日 | |
| 水产品类 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
| 扇贝 | 4 | 4.5 | 4.2 |
| 鲤鱼 | 4 | 5.2 | 5 |
| 鲫鱼 | 4.9 | 6 | 5.5 |
| 草鱼 | 5 | 6.5 | 6.2 |
| 鲶鱼 | 3.5 | 4 | 3.8 |
| 黑鱼 | 10 | 11.5 | 11 |
| 白鲢 | 1.5 | 3 | 2.5 |
| 花鲢 | 4 | 6.5 | 6.3 |
| 白蛤 | 2 | 3 | 2.5 |
| 鱿鱼 | 5 | 9 | 8 |
| 甲鱼 | 18 | 110 | |
| 黄花鱼 | 12 | 16 | 14 |
| 带鱼 | 3.5 | 15 | |
| 鲈鱼 | 9 | 15 | 14 |
| 鲅鱼 | 3.8 | 12 | 11 |
| 海带 | 4 | ||
| 海蛎子 | 5 | ||
| 泥鳅 | 8 | 10 | 9 |
| 牡蛎肉 | 7 | ||
| 海米 | 20 | 70 | |
| 虾仁 | 20 | 30 | |
| 公梭子蟹 | 40 | ||
| 母梭子蟹 | 50 | ||
| 对虾 | 30 | 80 | |
| 鲳鱼 | 14 | 30 | 18 |
| 桂鱼 | 25 | 30 | 28 |
| 大花蛤 | 2.5 | 5.5 | 5 |
| 小花蛤 | 3 | ||
| 海虹 | 2 | ||
| 沙丁鱼 | 9 | ||
| 鲜八带 | 4 | 20 | |
| 偏口鱼 | 14 | 24 | 18 |
| 毛蟹 | 20 | 50 | 35 |
| 多宝鱼 | 20 | 35 | |
| 基围虾 | 45 | 55 | 48 |
| 鲍鱼 | 50 | 150 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
