报价地区 | 报价规格 | 5月22日 |
广东中山三角 | 新鱼2斤以上 | 9.4元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼1-2斤 | 7.5元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼2斤起占5成 | 8.2元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤以上 | 10元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼1-2斤 | 7.8元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤起占5成 | 8.3元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 老鱼2斤起占7成 | 9.2元/斤 |
佛山南海九江 | 新鱼2斤起占5成 | 8.6元/斤 |
佛山南海九江 | 老鱼2斤起占7成 | 9.3元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X