报价地区 | 规格 | 4月29日 |
广东茂名化州 | 6两-1斤 | 4.8元/斤 |
广东茂名化州 | 1斤以上 | 5.8元/斤 |
广东茂名茂南 | 6两-1斤 | 4.5元/斤 |
广东茂名茂南 | 1斤以上 | 5.5元/斤 |
广东珠海斗门 | 1.2斤起 | 6.7元/斤 |
广东肇庆高要 | 1斤以上 | 5.8元/斤 |
广东江门台山 | 1.3斤起 | 5.5元/斤 |
广东江门恩平 | 6两-1斤 | 4.4元/斤 |
广东江门恩平 | 1斤以上 | 5.4元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.3斤 | 6.3元/斤 |
广东云浮新兴 | 6两-1斤 | 3.9元/斤 |
广东云浮新兴 | 1斤以上 | 4.9元/斤 |
广东湛江吴川 | 6两-1斤 | 4.8元/斤 |
广东湛江吴川 | 1斤以上 | 5.8元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新罗非鱼价格
今日要闻
热点推荐
X