报价规格 | 12月3日 | 1月7日 |
3-4条成鳅 | 8.2元/斤 | 9.6元/斤 |
5-6条成鳅 | 8元/斤 | 9.5元/斤 |
7-8条成鳅 | 7.9元/斤 | 9.3元/斤 |
9-10条成鳅 | 7.3元/斤 | 9.2元/斤 |
11-12条成鳅 | 7元/斤 | 8.8元/斤 |
13-14条成鳅 | 7元/斤 | 8.5元/斤 |
15-20条成鳅 | 7元/斤 | 8.3元/斤 |
20-30条成鳅 | 7元/斤 | 8.2元/斤 |
30-40条成鳅 | 7.3元/斤 | 8.5元/斤 |
40-50条成鳅 | 8元/斤 | 8.8元/斤 |
60-70条成鳅 | 8.7元/斤 |
9.3元/斤 |
泥鳅水花 | 6元/万尾 | 4元/万尾 |
400-500条鳅苗 | 3.8分/条 | 3分/条 |
600-800条鳅苗 | 3.5分/条 | 2.8分/条 |
1000条鳅苗 | 3分/条 | 2.5分/条 |
1200条起鳅苗 | 2.5分/条 | 2.2分/条 |
2000条起鳅苗 | 2分/条 | 1.8分/条 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新泥鳅价格
今日要闻
热点推荐
X