报价地区 | 报价规格 | 收购价 |
广东江门 | 一斤50条(活虾) | 20.8元/斤 |
广东江门 | 一斤60条(活虾) | 19.5元/斤 |
广东江门 | 一斤70条(活虾) | 17.5元/斤 |
广东中山 | 一斤40条(活虾) | 22元/斤 |
广东中山 | 一斤50条(活虾) | 18元/斤 |
广东中山 | 一斤60条(活虾) | 15元/斤 |
广东番禺 | 一斤40条(浸笼) | 23元/斤 |
广东番禺 | 一斤50条(浸笼) | 21.5元/斤 |
广东番禺 | 一斤60条(浸笼) | 17元/斤 |
广东珠海 | 一斤40条(活虾) |
23元/斤 |
广东珠海 |
一斤50条(活虾) |
20元/斤 |
广东珠海 |
一斤60条(活虾) |
17元/斤 |
广东电白 | 一斤40条(活虾) |
22元/斤 |
广东电白 |
一斤50条(活虾) |
20元/斤 |
广东电白 |
一斤60条(活虾) |
17元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X