报价地区 | 报价规格 | 收购价 |
广东江门 | 一斤50条(活虾) | 21.3元/斤 |
广东江门 | 一斤60条(活虾) | 18.6元/斤 |
广东江门 | 一斤70条(活虾) | 16.5元/斤 |
广东中山 | 一斤40条(活虾) | 24元/斤 |
广东中山 | 一斤50条(活虾) | 20元/斤 |
广东中山 | 一斤60条(活虾) | 16元/斤 |
广东番禺 | 一斤40条(浸笼) | 25.5元/斤 |
广东番禺 | 一斤50条(浸笼) | 23.5元/斤 |
广东番禺 | 一斤60条(浸笼) | 21元/斤 |
广东珠海 | 一斤40条(活虾) |
23元/斤 |
广东珠海 |
一斤50条(活虾) |
19元/斤 |
广东珠海 |
一斤60条(活虾) |
16元/斤 |
广东电白 | 一斤40条(活虾) |
19元/斤 |
广东电白 |
一斤50条(活虾) |
16.5元/斤 |
广东电白 |
一斤60条(活虾) |
14元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新虾类价格
今日要闻
热点推荐
X