品种规格 | 9月12日 | 9月22日 |
1.5-2斤草鱼 | 4.2元/斤 | 4.3元/斤 |
2-3斤草鱼 | 4.3元/斤 | 4.4元/斤 |
3-5斤草鱼 | 4.8元/斤 | 4.6元/斤 |
2-3斤白鲢 | 2元/斤 | 2元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.3元/斤 | 2.5元/斤 |
2-3斤花鲢 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
3斤起花鲢 | 6元/斤 | 6元/斤 |
1斤起鲤鱼 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 |
9两起鳊鱼 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
8两起湘云鲫 | 5.5元/斤 | 4.5元/斤 |
1斤起湘云鲫 | 6元/斤 | 5元/斤 |
8两-1.5斤活鳜鱼 | 28元/斤 | |
1.5斤以上鳜鱼 | 30元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X