品种规格 | 4月12日 | 4月19日 |
1.5-2斤草鱼 | 3.8元/斤 | 3.9元/斤 |
2-3斤草鱼 | 3.9元/斤 | 4.1元/斤 |
3-5斤草鱼 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 |
2-3斤白鲢 | 2元/斤 | 2元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
2-3斤花鲢 | 4.8元/斤 | 5.2元/斤 |
3斤起花鲢 | 5.5元/斤 | 5.8元/斤 |
1斤起鲤鱼 | 3.7元/斤 | 4元/斤 |
9两起鳊鱼 | 4元/斤 | 4.5元/斤 |
8两起湘云鲫 | 3.7元/斤 | 3.8元/斤 |
1斤起湘云鲫 | 3.8元/斤 | 4元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X