报价规格 | 12月27日 | 12月21日 | 12月14日 |
4斤下白鲢 | 2.6元/斤 | 2.5元/斤 | 2.7元/斤 |
4斤上白鲢 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | 3元/斤 |
2-3.5斤花鲢 | 5元/斤 | 5元/斤 | 5.3元/斤 |
3.5斤上花鲢 | 6元/斤 | 5.6元/斤 | 6元/斤 |
2-4斤草鱼 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | 4.5元/斤 |
5斤上草鱼 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 |
8斤上草鱼 | 7元/斤 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 |
8两上鳊鱼 | 4.2元/斤 | 4.3元/斤 | 4.2元/斤 |
1斤起鳊鱼 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 |
5两起彭泽鲫 | 5元/斤 | 5.3元/斤 | 5.5元/斤 |
8两起彭泽鲫 | 5.8元/斤 | 6元/斤 | 6.3元/斤 |
8斤起青鱼 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 | 8.5元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X