品种规格 | 10月26日 | 10月19日 | 9月21日 |
1.5-2斤草鱼 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | 4.5元/斤 |
2-3斤草鱼 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 |
3-5斤草鱼 | 4.8元/斤 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 |
2-3斤白鲢 | 2元/斤 | 2元/斤 | 2元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
2-3斤花鲢 | 5元/斤 | 5元/斤 | 5元/斤 |
3斤起花鲢 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
1斤起鲤鱼 | 4.4元/斤 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 |
9两起鳊鱼 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 | 4.8元/斤 |
8两起湘云鲫 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | 4.8元/斤 |
1斤起湘云鲫 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | 5元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X