品种规格 | 10月10日 | 10月23日 |
鲫鱼7-8两 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 |
草鱼4-6斤 | 5.5元/斤 | 4.8元/斤 |
鲤鱼1.5斤以下 | 3元/斤 | 3元/斤 |
鲤鱼1.5-2斤 | 3.8元/斤 | 4.4元/斤 |
鲤鱼2-2.5斤 | 4.5元/斤 | 4.7元/斤 |
鲤鱼2.5-3.5斤 | 4.9元/斤 | 4.8元/斤 |
鲤鱼3.5斤以上 | 5元/斤 | 4.7元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X