分类规格 | 9月10日 | 9月9日 | 9月8日 |
公蟹2公 | 24元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹25公 | 29元/斤 | 30元/斤 | 31元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 34元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 42元/斤 | 44元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 54元/斤 | 58元/斤 | 60元/斤 |
公蟹45公 | 73元/斤 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹18母 | 36元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 44元/斤 | 46元/斤 |
母蟹25母 | 51元/斤 | 54元/斤 | 55元/斤 |
母蟹28母 | 57元/斤 | 60元/斤 | 62元/斤 |
母蟹3母 | 74元/斤 | 78元/斤 | 80元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 115元/斤 | 120元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按品种分类
今日要闻
热点推荐
X