品种规格 | 7月27日 | 7月20日 |
2-3斤草鱼 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 |
4斤起草鱼 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 |
1斤起鳊鱼 | 4.4元/斤 | 4.3元/斤 |
2斤鲤鱼 | 5.2元/斤 | 5.3元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 |
3斤起花鲢 | 6.3元/斤 | 6.2元/斤 |
6.5两白鲫鱼 | 6元/斤 | 5.9元/斤 |
7.5两白鲫鱼 | 7元/斤 | 6.1元/斤 |
8.5两白鲫鱼 | 7.5元/斤 | 6.7元/斤 |
1斤起黄金鲫 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X