分类规格 | 7月2日 | 7月1日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 16元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 24.5元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 28元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
四级青壳虾40-49克 | 31元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
五级青壳虾50克起 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉好 |
一级红壳虾10-19克 | 17元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 24元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 27元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
四级红壳虾40-49克 | 30元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
五级红壳虾50克起 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X