分类规格 | 6月28日 | 6月22日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 22元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 25元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
四级青壳虾40-49克 | 28元/斤 | 31元/斤 | 肉好 |
五级青壳虾50-59克 | 34元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
一级红壳虾10-19克 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 22.5元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 27元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
四级红壳虾40-49克 | 30元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
五级红壳虾50-59克 | 37元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
特级虾60克 | 53元/斤 | 55元/斤 | 肉好 |
虾王70克 | 75元/斤 | 76元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X