分类规格 | 6月22日 | 6月21日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 22元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 25元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
四级青壳虾40-49克 | 30元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
五级青壳虾50-59克 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
一级红壳虾10-19克 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 23元/斤 | 21元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 26元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
四级红壳虾40-49克 | 31元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
五级红壳虾50-59克 | 39元/斤 | 38元/斤 | 肉好 |
特级虾60克 | 53元/斤 | 50元/斤 | 肉好 |
虾王70克 | 72元/斤 | 70元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X