分类规格 | 6月20日 | 6月19日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 21元/斤 | 19.5元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 24元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
四级青壳虾40-49克 | 29元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
五级青壳虾50-59克 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
一级红壳虾10-19克 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 26元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
四级红壳虾40-49克 | 30元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
五级红壳虾50-59克 | 38元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
特级虾60克 | 52元/斤 | 48元/斤 | 肉好 |
虾王70克 | 70元/斤 | 66元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X