品种规格 | 6月5日 | 5月29日 |
2-3斤草鱼 | 6.5元/斤 | 6.3元/斤 |
4斤起草鱼 | 6.7元/斤 | 6.6元/斤 |
1斤起鳊鱼 | 4.9元/斤 | 4.8元/斤 |
2斤鲤鱼 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.7元/斤 | 2.6元/斤 |
3斤起花鲢 | 7元/斤 | 6.3元/斤 |
6.5两白鲫鱼 | 5.6元/斤 | 5.5元/斤 |
7.5两白鲫鱼 | 6元/斤 | 5.7元/斤 |
8.5两白鲫鱼 | 6.3元/斤 | 6元/斤 |
1斤起黄金鲫 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X