分类规格 | 5月24日 | 5月23日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 9.5元/斤 | 11元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 13元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 20元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
四级青壳虾40-49克 | 26元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
五级青壳虾50-59克 | 35元/斤 | 38元/斤 | 肉好 |
一级红壳虾10-19克 | 10元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 22元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
四级红壳虾40-49克 | 28元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
五级红壳虾50-59克 | 36元/斤 | 42元/斤 | 肉好 |
特级虾60克 | 55元/斤 | 肉好 | |
虾王70克 | 76元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X