分类规格 | 5月8日 | 5月3日 | 备注 |
一级青壳虾10-19克 | 11元/斤 | 10元/斤 | 肉好 |
二级青壳虾20-29克 | 17元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
三级青壳虾30-39克 | 25元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
四级青壳虾40-49克 | 34元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
五级青壳虾50-59克 | 42元/斤 | 45元/斤 | 肉好 |
一级红壳虾10-19克 | 13元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
二级红壳虾20-29克 | 20元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
三级红壳虾30-39克 | 26元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
四级红壳虾40-49克 | 36元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
五级红壳虾50-59克 | 45元/斤 | 48元/斤 | 肉好 |
特级虾60克 | 65元/斤 | 65元/斤 | 肉好 |
虾王70克 | 90元/斤 | 90元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X