报价规格 | 5月7日 | 4月23日 |
3斤下白鲢 | 2.3元/斤 | 2.1元/斤 |
3斤上白鲢 | 2.6元/斤 | 2.5元/斤 |
3.5斤下花鲢 | 6元/斤 | 6.5元/斤 |
3.5斤上花鲢 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 |
3斤下草鱼 | 5.2元/斤 | 4.8元/斤 |
4斤上草鱼 | 6.5元/斤 | 6元/斤 |
8两上鳊鱼 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 |
1.2斤起鳊鱼 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
5两起鲫鱼 | 5.8元/斤 | 6元/斤 |
8两起鲫鱼 | 6.5元/斤 | 6.8元/斤 |
2斤青鱼 | 7元/斤 | 7元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X