品种规格 | 4月23日 | 4月16日 |
2-3斤草鱼 | 6元/斤 | 6.1元/斤 |
4斤起草鱼 | 6.2元/斤 | 6.4元/斤 |
1斤起鳊鱼 | 4.6元/斤 | 4.8元/斤 |
2斤鲤鱼 | 5.2元/斤 | 5.3元/斤 |
3斤起白鲢 | 2.3元/斤 | 2.4元/斤 |
3斤起花鲢 | 5.4元/斤 | 5.8元/斤 |
6.5两白鲫鱼 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 |
7.5两白鲫鱼 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 |
8.5两白鲫鱼 | 6.2元/斤 | 6.3元/斤 |
1斤起黄金鲫 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X