分类规格 | 4月21日 | 4月20日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青壳虾 | 38元/斤 | 39元/斤 | 肉好 |
硬8钱-1两青壳虾 | 52元/斤 | 51元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两青壳虾 | 62元/斤 | 60元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱红壳虾 | 19元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红壳虾 | 28元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱红壳虾 | 43元/斤 | 42元/斤 | 肉好 |
硬8钱-1两红壳虾 | 53元/斤 | 53元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两红壳虾 | 65元/斤 | 65元/斤 | 肉好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X