分类规格 | 4月6日 | 4月5日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 22元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱青壳虾 | 33元/斤 | 34元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱青壳虾 | 43元/斤 | 45元/斤 | 肉好 |
硬8钱-1两青壳虾 | 55元/斤 | 56元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两青壳虾 | 70元/斤 | 68元/斤 | 肉好 |
硬2-4钱红壳虾 | 20元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
硬4-6钱红壳虾 | 32元/斤 | 31元/斤 | 肉好 |
硬6-8钱红壳虾 | 42元/斤 | 43元/斤 | 肉好 |
硬8钱-1两红壳虾 | 53元/斤 | 52元/斤 | 肉好 |
硬1-1.2两红壳虾 | 68元/斤 | 65元/斤 | 肉好 |
硬1.2两起红壳虾 | 85元/斤 | 85元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X