分类 | 规格 | 3月13日 | 3月12日 | 备注 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 23元/斤 | 24元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 32元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬6-8钱 | 45元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬9钱起 | 59元/斤 | 61元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬2-4钱 | 24元/斤 | 25元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 35元/斤 | 36元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬6-8钱 | 46元/斤 | 47元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬9钱起 | 62元/斤 | 63元/斤 | 肉质好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X