分类 | 规格 | 3月4日 | 3月3日 | 备注 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 23元/斤 | 24元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 33元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬6-8钱 | 44元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬9钱起 | 59元/斤 | 60元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬2-4钱 | 24元/斤 | 25元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬6-8钱 | 45元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬9钱起 | 62元/斤 | 62元/斤 | 肉质好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X