分类 | 规格 | 3月2日 | 3月1日 | 备注 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 24 | 24元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 34 | 36元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬6-8钱 | 47 | 48元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬9钱起 | 60 | 60元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬2-4钱 | 25 | 25元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 35 | 37元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬9钱起 | 62 | 62元/斤 | 肉质好 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新小龙虾价格
今日要闻
热点推荐
X