报价规格 | 1月9日 | 12月21日 |
3-4条成鳅 | 9.5元/斤 | 8元/斤 |
5-6条成鳅 | 8.5元/斤 | 7.9元/斤 |
7-8条成鳅 | 7.7元/斤 | 7.8元/斤 |
9-10条成鳅 | 7.6元/斤 | 7.3元/斤 |
11-12条成鳅 | 7.5元/斤 | 7.2元/斤 |
13-14条成鳅 | 7.4元/斤 | 7元/斤 |
15-20条成鳅 | 7.3元/斤 | 6.8元/斤 |
20-30条成鳅 | 7.3元/斤 | 6.7元/斤 |
30-40条成鳅 | 7.6元/斤 | 7元/斤 |
40-50条成鳅 | 7.8元/斤 | 7.5元/斤 |
60-70条成鳅 | 9.3元/斤 | 8.8元/斤 |
泥鳅水花 | 6元/万尾 | 6元/万尾 |
400-500条鳅苗 | 3.3分/尾 | 3.5分/尾 |
600-800条鳅苗 | 3分/尾 | 3分/尾 |
1000条鳅苗 | 2.7分/尾 | 2.5分/尾 |
1200条起鳅苗 | 2.3分/尾 | 2分/尾 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新泥鳅价格
今日要闻
热点推荐
X