报价规格 | 12月25日 | 12月18日 |
3斤下白鲢 | 2.3元/斤 | 2.4元/斤 |
3斤上白鲢 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 |
3.5斤下花鲢 | 5元/斤 | 5元/斤 |
3.5斤上花鲢 | 5.6元/斤 | 5.8元/斤 |
3斤下草鱼 | 5元/斤 | 4.9元/斤 |
4斤上草鱼 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
6斤上草鱼 | 6元/斤 | 6.5元/斤 |
8两上鳊鱼 | 5元/斤 | 5元/斤 |
1.8斤起鳊鱼 | 6.5元/斤 | 6.8元/斤 |
5两起鲫鱼 | 5.8元/斤 | 6元/斤 |
8两起鲫鱼 | 6.3元/斤 | 6.5元/斤 |
2斤左右青鱼 | 5.6元/斤 | 5.8元/斤 |
8斤起青鱼 | 9元/斤 | 8.5元/斤 |
10斤起青鱼 | 9.5元/斤 | 9元/斤 |
15斤起青鱼 | 10元/斤 | 9.8元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新按市场分类
今日要闻
热点推荐
X