报价规格 | 11月8日 | 10月24日 |
1.3-2斤公鱼 | 19-19.5元/斤 | 19元/斤 |
2-2.5斤公鱼 | 22元/斤 | 21元/斤 |
2.5-3斤公鱼 | 24元/斤 | 23.5元/斤 |
3-4斤公鱼 | 27元/斤 | 26.5元/斤 |
8两-1.5斤母鱼 | 17.3元/斤 | 17.6元/斤 |
1.5-2斤母鱼 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
2-2.5斤母鱼 | 18元/斤 | 18.3元/斤 |
2.5-3斤母鱼 | 20元/斤 | 21元/斤 |
3斤以上母鱼 | 23元/斤 | 24元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新龟鳖类价格
今日要闻
热点推荐
X