报价地区 | 规格 | 收购价格 |
福建莆田 | 1-1.2斤 | 10.5元/斤 |
福建诏安 | 1-1.2斤 | 9.2元/斤 |
广东珠海 | 1.1-1.15斤新鱼 | 7.5元/斤 |
广东珠海 | 1.15-1.2斤新鱼 | 7.6元/斤 |
广东珠海 | 1.2-1.25斤新鱼 | 7.9元/斤 |
广东珠海 | 1.25-1.3斤新鱼 | 8.1元/斤 |
广东珠海 | 1.3-1.4斤新鱼 | 8.3元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新鲈鱼价格
今日要闻
热点推荐
X