报价分类 | 报价规格 | 6月15日批发价 | 7月4日批发价 | 7月13日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 8元/斤 | 7.5-8.5元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(带肚) | 9元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(顺条) | 10-10.5元/斤 | 11.5-12元/斤 | 12-13元/斤 |
本地黑鱼 | 2-2.5斤 | 10-10.5元/斤 | 12-13元/斤 | 13元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 11元/斤 | 12-13元/斤 | 12.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 7-7.5元/斤 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(带肚) | 8.5-9元/斤 | 8.5元/斤 | 8-8.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(顺条) | 9.5元/斤 | 9元/斤 | 8.5-9.5元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 11-11.5元/斤 | 10元/斤 | 10-10.5元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(老鱼) | 11-11.5元/斤 | 10.5元/斤 | 11元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X