报价分类 | 报价规格 | 4月21日批发价 | 4月28日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 7-7.5元/斤 | 7.5-8元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(带肚) | 8-9元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(顺条) | 10--10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 |
本地黑鱼 | 2-2.5斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 11元/斤 | 11元/斤 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 4.5-5元/斤 | 4.5-5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(带肚) | 5-5.5元/斤 | 6-6.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(顺条) | 6-7元/斤 | 6.5-7.5元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 7.5-8元/斤 | 8.5-9元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(老鱼) | 8.5-9元/斤 | 9.5-10元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X