品种 | 报价规格 | 10月9日批发价 | 10月14日批发价 | 10月17日批发价 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 5.8元/斤 | 5.5元/斤 | 5.8元/斤 |
广东黑鱼 | 1-1.3斤(顺条) | 7.3元/斤 | 6.8元/斤 | 7元/斤 |
广东黑鱼 | 1-1.3斤 (带肚) | 5.6元/斤 | 6元/斤 | 6.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1.3-2斤(顺条) | 8.3元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 |
广东黑鱼 | 1.3-2斤(带肚) | 6.5元/斤 | 6.8元/斤 | 7元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上 | 9.5元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X