规格 | 9月2日批发价 | 9月9日批发价 | 9月27日批发价 |
6钱以下 | 19元/斤 | 20-21元/斤 | 23元/斤 |
6钱-1.3两 | 23元/斤 | 28元/斤 | 27元/斤 |
1.3-2两 | 31元/斤 | 34元/斤 | 31元/斤 |
2两以上 | 36元/斤 | 野生38养殖35 | 33元/斤 |
3两以上 | 35元/斤 | 33元/斤 | |
4两以上 | 38元/斤 | 36元/斤 | 32.5元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黄鳝价格
今日要闻
热点推荐
X