品种 | 规格 | 9月18日批发价 | 9月21日批发价 |
广东黑鱼(新鱼) | 1斤以下 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 |
广东黑鱼(新鱼) | 1-1.3斤 | 7元/斤(顺条) | 7元/斤(顺条) |
广东黑鱼(新鱼) | 1-1.3斤 | 5.8元/斤(带肚) | 5.8元/斤(带肚) |
广东黑鱼(新鱼) | 1.3-2斤 | 8元/斤(顺条) | 8元/斤(顺条) |
广东黑鱼(新鱼) | 1.3-2斤 | 6.8元/斤(带肚) | 7.2元/斤(带肚) |
广东黑鱼(新鱼) | 2斤以上 | 10元/斤 | 10.3元/斤 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新黑鱼价格
今日要闻
热点推荐
X